2024年5月28日广州无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6110 |
|
|
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 冷拔 | 5820 |
|
|
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5570 |
|
|
流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6150 |
|
|
流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5500 |
|
|
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5400 |
|
|
流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 5690 |
|
|
流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5610 |
|
|
流体管 | Φ38*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江门亿利 | 冷拔 | 5840 |
|
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5420 |
|
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 江门亿利 | 热轧 | 5310 |
|
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5170 |
|
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5150 |
|
|
流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 5130 |
|
|
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 5070 |
|
|
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5120 |
|
|
流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5070 |
|
|
流体管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5110 |
|
|
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 5040 |
|
|
流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 5050 |
|
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5100 |
|
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5290 |
|
|
流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 5290 |
|
|
流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5190 |
|
|
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5060 |
|
|
流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5080 |
|
|
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5070 |
|
|
流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 5030 |
|
|
流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 5110 |
|
|
流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 5110 |
|
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 5010 |
|
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4970 |
|
|
流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4930 |
|
|
流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 4990 |
|
|
流体管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 5030 |
|
|
流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4970 |
|
|
流体管 | Φ140*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 4980 |
|
|
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4910 |
|
|
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 连轧 | 4970 |
|
|
流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4920 |
|
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4890 |
|
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4930 |
|
|
流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 连轧 | 4890 |
|
|
流体管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4890 |
|
|
流体管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4810 |
|
|
流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 华菱衡钢 | 热轧 | 5440 |
|
|
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 4890 |
|
|
流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 华菱衡钢 | 热轧 | 5440 |
|
|
流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5640 |
|
|
流体管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5640 |
|
|
说明:今日钢材报价涨跌幅度是相对于昨日尾盘报价,部分价格昨日尾盘未及时更新,烦请您自行校对,由此给您带来的不便,敬请谅解。
广东众钢源钢管有限公司主营:无缝管 无缝钢管 合金管 高压合金管 珩磨管 非标珩磨管 油缸管 不锈钢珩磨管 精密珩磨管 精密钢管 精密管 精拉管 精密无缝管 精密光亮管 精密异型管 20#精密钢管 20Cr精密钢管 40Cr精密钢管 42CrMo精密钢管 35CrMo精密钢 20CrMo精密钢管 40CrNiMoA精密钢管 45#精密钢管 Q355B精密钢管 20CrMnTi精密钢管 Gcr15精密钢管 焊管 焊接钢管 螺旋管 螺旋钢管
联系电话:13266721166