无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4820 | 4830 | 4780 | 4920 | 4730 | 4810 | 4850 | 4740 | 4920 | 4660 | 4530 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4850 | 5240 | 4800 | 4630 | 4740 | 4840 | 4900 | 4780 | 5000 | 4820 | 4630 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
219*6 无缝管 | 4710 | 4800 | 4850 | 4600 | 4560 | 4710 | 4760 | 4760 | 4680 | 4750 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | |
108*4.5 无缝管 | 4790 | 4800 | 4710 | 4620 | 4690 | 4810 | 4970 | 4900 | 4760 | 4840 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
5月29日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4751元/吨,较上个交易日价格相同
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4815元/吨,较上个交易日价格相同
广东众钢源钢管有限公司主营:无缝管 无缝钢管 合金管 高压合金管 珩磨管 非标珩磨管 油缸管 不锈钢珩磨管 精密珩磨管 精密钢管 精密管 精拉管 精密无缝管 精密光亮管 精密异型管 20#精密钢管 20Cr精密钢管 40Cr精密钢管 42CrMo精密钢管 35CrMo精密钢 20CrMo精密钢管 40CrNiMoA精密钢管 45#精密钢管 Q355B精密钢管 20CrMnTi精密钢管 Gcr15精密钢管 焊管 焊接钢管 螺旋管 螺旋钢管
联系电话:13266721166